产品介绍—履带式双臂液压钻车18

参数项 | 履带式双臂液压钻车/凿岩台车 HLCMJ-18 |
钻孔速度(m/min) | 0.8-2 |
钎杆长度(m) | 3.05 |
钻孔直径(mm) | 27-45 |
孔深(一次性推进/m) | 2.7(标准) |
适用断面(宽x高/m) | 2.5x2.5-5.5x4.5 |
行走速度(km/h) | 3 |
爬坡能力(%) | 25 |
配凿岩机型号 | 2xHYD200 |
外形尺寸(长x宽x高/m) | 7.95x1.35x1.6 |
电机功率(kw) | 45 |
使用电压(v) | 380或660 |
整机重量(kg) | 9000 |
钻臂数量型号 | 2xZB2.9 |
升/降(°) | 55/16 |
摆臂 内/外(°) | 14/47 |
补偿(m) | 1.5 |
回转 正/反(°) | 180/180 |
推进器数量型号 | 2xTJ2.7 |
俯 仰 俯/仰(°) | 105/15 |
摆角 左/右(°) | 45/45 |
产品优势—履带式双臂液压钻车18
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!