产品介绍—曲轨式侧卸翻斗矿车HL-FDKC

参数项 | 1.2m³ | 1.6m³ | 2.5m³ | 4m³ |
容积(m³) | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 4 |
载重(t) | 3 | 4 | 6.25 | 10 |
轨距(mm) | 600 | 600 | 600/762 | 600/762/900 |
轴距(mm) | 600 | 800 | 1300 | 2000 |
车轮直径(mm) | 300 | 350 | 350 | 350 |
连接器形式 | 插销连环式 | 插销连环式 | 插销连环式 | 插销连环式 |
牵引高(mm) | 320 | 320 | 320 | 430 |
卸载角度(°) | 42 | 42 | 42 | 42 |
外形尺寸(mm) | 长:2100 | 长:2500 | 长:3400 | 长:3650 |
宽:1050 | 宽:1200 | 宽:1275 | 宽:1500 | |
高:1200 | 高:1300 | 高:1287 | 高:1586 | |
自重(KG) | 1000 | 1663 | 1900 | 3206 |
牵引车速(km/h) | 12 | 12 | 12 | 8 |
转弯半径(m) | 8 | 10 | 12 | 15 |
产品优势—曲轨式侧卸翻斗矿车HL-FDKC
为什么选择恒立?
- 1、集生产销售于一体;
- 2、生产经验丰富;
- 3、全国上千客户案例,随时预约考察;
- 4、设计、安装、生产指导一条龙服务!
- 5、技术、售后无忧,恒立重工鼎力支持!